| 3월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| ▶3.1절(1) ▶대체공휴일(3) ▶시업식, 입학식(4) ▶1학기 학급 자치의원 선거(6) ▶교육과정이해의날(19) |
||||||
| 4월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ▶학부모상담주간(2-8) ▶개교기념일(22) ▶5학년 교내체험활동(28) |
||||||
| 5월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ▶밋밋들놀이한마당(2) ▶어린이날(5) ▶부처님오신날(5) ▶대체공휴일(6) ▶4~6학년 꿈토리학교(14-16) ▶1학년 꿈토리학교(20-23) ▶2~3학년 꿈토리학교(21-23) ▶2학년 교내체험활동(27) |
||||||
| 6월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ▶대통령선거일(3) ▶학부모 수업공개(4) ▶현충일(6) ▶3학년 생존수영(24) ▶생존수영(24-26.30.7/1) |
||||||
| 7월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
▶4학년 현장체험학습(4) ▶3학년 집중형스포츠(7, 8) ▶2학기 학생자치회장단 선거(18) ▶2학기 학급자치의원선거(22) ▶4학년 생존수영(22, 23) ▶여름방학식(25) ▶여름방학 7.26.~8.25.(31일간) |
||||||
| 8월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 /31 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ▶광복절(15) ▶2학기 개학식(26) |
||||||
| 9월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ▶학부모 상담주간(10-16) ▶4학년 현장체험학습(19) ▶5학년 수련활동(25-26) ▶4~6학년 꿈토리학교(30) ▶2학년 생존수영(30) |
||||||
| 10월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ▶4~6학년 꿈토리학교(30-2) ▶개천절(3) ▶추석연휴(5-7) ▶대체공휴일(8) ▶한글날(9) ▶재량휴업일(10) ▶1학년 꿈토리학교(13-16) ▶2~3학년 꿈토리학교(15-17) ▶1학년 현장체험학습(17) ▶3학년 생존수영(23) ▶꽃숲우리들축제(31) ▶6학년 수학여행(미정) |
||||||
| 11월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 /30 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ▶3학년 현장체험학습(7) ▶대학수능일(13) ▶6학년 배움여행(27) ▶5학년 집중형스포츠활동(27-28) |
||||||
| 12월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ▶2026년 1학기 학생자치회장단선거(19) ▶성탄절(25) |
||||||
| 2026년 1월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ▶신정(1) ▶종업식 및 졸업식(9) ▶겨울방학 1.10.~2.28.(50일간) |
||||||
| 2026년 2월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

