3월 | 4월 | 5월 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
▶3.1절(1) ▶시업식, 입학식(4) ▶1학기 학급 자치의원 선거(6) ▶3학년 마을 돌아보기(15) ▶교육과정이해의날(20) |
▶학부모상담주간(3-9) ▶국회의원선거(10) ▶4학년 생존수영(17,18) ▶개교기념일(22) ▶5학년 생존수영(23-24) ▶5학년 수련활동(25-26) ▶3학년 양림동 역사문화체험(24) ▶5학년 수련활동(29-30) |
▶3학년 생존수영(1) ▶체육의 날(3) ▶어린이날(5) ▶대체공휴일(6) ▶4학년 현장체험학습(9) ▶1학년 현장체험학습(14) ▶부처님오신날(15) ▶6학년 수학여행 (미정) ▶4~6학년 꿈토리학교(22-24) ▶1~3학년 꿈토리학교(29-31) |
6월 | 7월 | 8월 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
30 | ||||||||||||||||||||||
▶학부모 수업공개(4) ▶현충일(6) ▶재량휴업일(7) ▶2학년 현장체험학습(14) |
▶5학년 스케이트 (4-5) ▶6학년 학생예술 누리터 체험 (8-12) ▶2학기 학생자치회장단 선거(19) ▶2학기 학급자치의원선거(22) ▶여름방학식(26) ▶여름방학 7.27.~8.26.(31일간) | ▶광복절(15) ▶1학기 종료일(26) ▶개학식(27) |
9월 | 10월 | 11월 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
▶5학년 현장체험학습(12) ▶4학년 현장체험학습(13) ▶추석연휴(28~30) |
▶개천철(3) ▶재량휴업일(4) ▶한글날(9) ▶4~6학년 꿈토리학교(8-11) ▶1~3학년 꿈토리학교(16-18) |
▶꽃숲 우리들 축제(1) ▶대학수학능력평가일(14) ▶1학년 현장체험학습(18) ▶3학년 현장체험학습(21) ▶2학년 진로체험학습(22) ▶6학년 졸업여행(미정) |
12월 | 1월 | 2월 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
▶2025년 1학기 학생자치회장단 선거(13) ▶성탄절(25) |
▶신정(1) ▶종업식, 졸업식(10) ▶겨울방학 1.11.~2.28.(49일간) |